Documento | Data |
---|---|
Allegato 1 relazione illustrativa al DdP | 14-07-2015 |
Allegato 4 3 schede degli interventi | 14-07-2015 |
Allegato relazione | 14-07-2015 |
Allegato_2.1 | 14-07-2015 |
Allegato_2.2 | 14-07-2015 |
Allegato_3.1.1 | 14-07-2015 |
Allegato_3.1.2 | 14-07-2015 |
Allegato_3.2 | 14-07-2015 |
Allegato_3.3 | 14-07-2015 |
Allegato_3.4 | 14-07-2015 |
Allegato_3.5 | 14-07-2015 |
Allegato_3.6 | 14-07-2015 |
Allegato_4.1 | 14-07-2015 |
Allegato_4.2 | 14-07-2015 |
Allegato_5 | 14-07-2015 |
Tabella PTCP_A_Produttive | 14-07-2015 |
Tabella PTCP_B_CIA Residenziale | 14-07-2015 |
Tabella PTCP_C_sup Urbanizzata | 14-07-2015 |
Tabella PTCP_D_Pianificazione_comunale | 14-07-2015 |
Tabella PTCP_E_comp_localizzativa | 14-07-2015 |
Tabella PTCP_F_Verifica erosione agricole | 14-07-2015 |
Tabella PTCP_scheda_AT | 14-07-2015 |
2.3 Assetto geologico, idrogeologico e sismico
Documento | Data |
---|---|
LC2978T1 | 14-07-2015 |
LC2978T2 | 14-07-2015 |
LC2978T3 | 14-07-2015 |
LC2978T4 | 14-07-2015 |
LC2978T5 | 14-07-2015 |
LC2978T6 | 14-07-2015 |
LC2978T7 | 14-07-2015 |
LC2978T8 | 14-07-2015 |
LC2978T9 | 14-07-2015 |
2.3 Assetto geologico, idrogeologico e sismico – Allegati
Documento | Data |
---|---|
allegato 1 | 14-07-2015 |
allegato 2 | 14-07-2015 |
allegato 3 | 14-07-2015 |
allegato 4 | 14-07-2015 |
allegato 6 | 14-07-2015 |
2.3 Assetto geologico, idrogeologico e sismico – Allegati 5 Geotecnica
Documento | Data |
---|---|
igt1 | 14-07-2015 |
igt10 | 14-07-2015 |
igt11 | 14-07-2015 |
igt12 | 14-07-2015 |
igt13 | 14-07-2015 |
igt14 | 14-07-2015 |
igt15 | 14-07-2015 |
igt17 | 14-07-2015 |
igt18 | 14-07-2015 |
igt19 | 14-07-2015 |
igt2 | 14-07-2015 |
igt20 | 14-07-2015 |
igt21 | 14-07-2015 |
igt22 | 14-07-2015 |
igt23 | 14-07-2015 |
igt24 | 14-07-2015 |
igt25 | 14-07-2015 |
igt3 | 14-07-2015 |
igt4 | 14-07-2015 |
igt5 | 14-07-2015 |
igt6 | 14-07-2015 |
igt7 | 14-07-2015 |
igt8 | 14-07-2015 |
igt9 | 14-07-2015 |
2.3 Assetto geologico, idrogeologico e sismico – Allegati 5 Geotecnica – igt26
Documento | Data |
---|---|
Allegati1_7 | 14-07-2015 |
Lc2368rl | 14-07-2015 |
Tav_1 | 14-07-2015 |
Tav_2 | 14-07-2015 |
Tav_3 | 14-07-2015 |
acadmap | 14-07-2015 |
2.3 Assetto geologico, idrogeologico e sismico – Allegati 5 Geotecnica – igt27
Documento | Data |
---|---|
Allegato 2 – Scheda rilievo RG1 | 14-07-2015 |
Allegato 2 – Scheda rilievo RG2 | 14-07-2015 |
Allegato 2 – Scheda rilievo RG3 | 14-07-2015 |
Allegato 2 – Scheda rilievo RG4 | 14-07-2015 |
Allegato 2 – Scheda rilievo RG5 | 14-07-2015 |
Allegato 3 – RG1 poli e piani | 14-07-2015 |
Allegato 3 – RG2 poli e piani | 14-07-2015 |
Allegato 3 – RG3 poli e piani | 14-07-2015 |
Allegato 3 – RG4 poli e piani | 14-07-2015 |
Allegato 3 – RG5 poli e piani | 14-07-2015 |
Allegato 4 – Q_GSI_RG1 | 14-07-2015 |
Allegato 4 – Q_GSI_RG2 | 14-07-2015 |
Allegato 4 – Q_GSI_RG3 | 14-07-2015 |
Allegato 4 – Q_GSI_RG4 | 14-07-2015 |
Allegato 4 – Q_GSI_RG5 | 14-07-2015 |
Lc2207rl | 14-07-2015 |
acadmap.ini | 14-07-2015 |
igt27_Tav10 | 14-07-2015 |
igt27_Tav2 | 14-07-2015 |
igt27_Tav3 | 14-07-2015 |
igt27_Tav4 | 14-07-2015 |
igt27_Tav9 | 14-07-2015 |
2.3 Assetto geologico, idrogeologico e sismico – Allegati 7 Rist. Toscano IGT28
Documento | Data |
---|---|
Relazione geologico-tecnica | 14-07-2015 |
T1 | 14-07-2015 |
T2 | 14-07-2015 |
T3 | 14-07-2015 |
T4 | 14-07-2015 |
Pagina aggiornata il 04/04/2023