
Comune di Robbiate con Delibera di Consiglio n. 49 del 30.12.2021 ha confermato le aliquote IMU per l’anno 2022, come da tabella che segue:
TIPOLOGIA IMMOBILI | ALIQUOTA |
Abitazioni principali e relative pertinenze (Categorie castali A/1, A/8, A/9) | 0,6% (dall’imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200. = rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica) |
Altri immobili comprese aree edificabili | 1,06% |
Terreni agricoli | Esenti |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” | 1,06% |
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (BENI MERCE | 0,25% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% |
In allegato il documento illustrativo